時間:2019-05-15
來源:正立干燥設備
閱讀
浙江省玉環市榮豐木業熱處理窯熱處理+烘干全程測試數據及工藝
地 點 | 浙江玉環市榮豐木業有限公司 | 測試窯型 | 寬7000x深7000X高5000 | |||||
時 間 | 2018-6-30-----2018-7-4 | 設備類型 | 4臺14P高溫空氣能主機倆窯可切換共用 | |||||
裝載量 | 720個卡板+12立方16MM厚木板 | 最高使用溫度 | 75度 | 環境溫度 | 25-32度 | |||
初始含水率 | 卡板腳木方含水率在30%-110%, 75%以上占據大部份。板材含水率在28%-55% | |||||||
4測點初始含水率 | 1、99%,2、99%,3、99%,4、99% | 測試工程師 | 李雨山 | |||||
初始狀態如下圖:
一、2018-6-30日下午17:20開窯,熱處理+烘干。4臺14P空氣能主機+4臺3KW風機。從窯內溫度32℃-60℃耗時4小時,到74℃耗時9小時.蒸煮11小時(通過后論證蒸煮時間稍過長,可適度減少蒸煮時間,增加排濕時間)后進行排濕+除濕。
二、前期排濕略頻繁,天窗打開排濕4分鐘,關停4分鐘,每小時排濕8次左右。溫度保持在68℃-70℃,相對濕度在83%-70%間烘干。歷時18小時,測點含水率變化不大, 從99%降到85%。
三、中期排濕天窗打開排濕7分鐘,關停12分鐘,每小時排濕3次左右。 溫度保持在71℃-74℃,相對濕度在70%-55%間烘干。歷時24小時,測點含水率變化從85%降到54%。
四、后期排濕天窗打開排濕10分鐘,關停60分鐘,每小時排濕1次左右。 溫度保持在73℃-75℃,相對濕度在55%-40%間烘干。歷時19小時,測點含水率變化從54%降到15%。
本次熱處理及烘干于2018-7-4 日2:00平均含水率達到15%以下結束。720個卡板含水率大部份在10%以下,部份12%左右, 10多個卡板部份位置在25%左右(通風欠佳部位)。12立方16MM厚木板均在10%以下。本次烘干整體上比較良好,絕大部份已過干。以后適當調整下進窯卡板初始含水率范圍過大(28%---110%)。烘干效果會更佳,烘干周期會更短。
電度總表抄數初為22594,倍比100/5 此電表為全廠用電總表。以下是分段抄表
過程抄表時間 | 總表抄數 | 過程時間 | 平均耗電 | 過程各階段時間 | 備注 |
30日17:00 | 22596 | 升溫蒸煮14小時 | 夜間測試其他設備不工作 | ||
1日7:00 | 22628 | 14小時 | 45/每小時 | ||
1日17:00 | 22662 | 10小時 | 49/每小時 | 升溫蒸煮6小時前期排除濕4小時 | 日間測試其他設備工作需折扣18度/每小時 |
2日7:00 | 22700 | 14小時 | 54/每小時 | 前期排濕14小時 | 夜間測試其他設備不工作 |
2日17:00 | 22735 | 10小時 | 52/每小時 | 中期排濕10小時 | 日間測試其他設備工作需折扣18度/每小時 |
3日7:00 | 22770 | 14小時 | 50/每小時 | 中期排濕14小時 | 夜間測試其他設備不工作 |
3日17:00 | 22799 | 10小時 | 40/每小時 | 后期排濕10小時 | 日間測試其他設備工作需折扣18度/每小時 |
4日2:00 | 22816 | 9小時 | 38/每小時 | 后期排濕9小時 | 夜間測試其他設備不工作 |
合計:本次熱處理+烘干所使用81小時,耗電3838度,平均每度電0.8元。3838x0.8=3070.4元
處理窯改造前與改造后成本對比:
裝載量 | 設備類型 | 耗電量 | |||||||
改造前 | 860卡板 | 電熱導熱油 | 7900 | ||||||
改造后 | 720卡板+12方木板 | 3838 | 3838 | ||||||
熱處理窯改造前 | 熱處理窯改造后 | ||||||||
設備類型 | 導熱油(60KW電加熱+5.5KW供油泵+太陽能輔助+11KW供油泵+3X3KW循環風機)倆窯可切換共用 | 4臺14P(10.5KW)高溫空氣能主機+4X3KW循環風機,倆窯可切換共用 | |||||||
設備功率 | 85.5KW | 54KW | |||||||
裝載量 | 860個卡板 | 720個卡板+12方16MM厚木板 | |||||||
最高溫度 | 70℃ | 75℃ | |||||||
初始含水率 | 92% | 99% | |||||||
終了含水率 | 15% | 15% | |||||||
耗電量 | 7900度 | 3838度 | |||||||
設備穩定性 | 良(電熱管易燒壞) | 優良 | |||||||
控制系統 | 普通多段自動控制 | 人機介面多段自動控制 | |||||||
耗電量 | 7900度 | 3838度 | |||||||
烘干效果 | 均勻度略差 | 均勻度較好 | |||||||
合計成本 | 6320元 | 3070元 | |||||||
上一篇:木材烘干窯干燥原理
公司提供送貨上門安裝并安排專業師傅一對一培訓
0769-23050056
在線地圖(點擊關閉)